バイアル巻締め機
新商品
製品名●●●
紹介文章テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
ワンプッシュ操作という「使いやすさ」が魅力
ワンプッシュという手軽さがVM-NS009の魅力です。操作方法は瓶をセットしてスタートボタンを押すだけ。ホルダー交換もワンタッチでOK!!
VM-NS007基本仕様
No. | 項目 | 標準仕様 | 備考欄 |
---|---|---|---|
① | 対象製品 | 貴社現行使用品に対応可 キャップ・バイアル共に2規格分対応 その他の品種はオプションで対応 | |
② | 外形寸法 | 約W330×約D375×約H490(mm) | |
③ | 設置場所 | 通常室内設定 | |
④ | 外観 | 天板:アルミ 外装:SUS板 | |
⑤ | 電源 | 単相AC100V 消費電力0.65KW 標準プラグ(アース付) 電源ケーブル2M | |
⑥ | 重量 | 約37kg | |
⑦ | 発塵 | 標準規格部品 | |
⑧ | グリス | 標準規格部品 | |
⑨ | スイッチ・非常停止 | 正面右上(緑色) 正面左上マッシュルーム回転解除型 | |
⑩ | ホルダー | キャップ側・バイアル側各2品種分 MCナイロン ワンタッチ脱着 | |
⑪ | 巻締めローラー | MCナイロン サイズごとに交換 | |
⑫ | 取扱説明書 | ||
⑬ | 検査 | ||
⑭ | 調整機能 | 位置微調整機能付 | |
⑮ | インターロック | なし | |
⑯ | 昇降 | 切替設定時:手動上下 巻締動作時:ワンプッシュ自動上下 |
その他基本仕様
VM-NSO07 | VM-NSO07S | VM-NS007SPF ~パーツフィーダータイプ~ | |
---|---|---|---|
対象製品 | バイアル径:Φ16~ 高 さ:33 mm~ | バイアル径:Φ16~27 高 さ:33 mm~60 mm | バイアル径:Φ16~27 高さ:33 mm~60 mm |
外形寸法(mm) | W330×D360×H490 | W750×D620×H490 | W750×D1200×H490 |
処理能力 | 1本/4sec | 1本/4sec | 1本/4sec |
特徴 | ワンタッチ式巻締め機 | ワンタッチ式連続巻締めタイプ | ワンタッチ式連続巻締め機アルミキャップ自動供給タイプ |
※各機種をベースにカスタマイズ対応が可能
バイアル巻締め機 VM-NS009基本仕様
項目 | 標準仕様 |
---|---|
対象製品 | キャップご使用品に対応可 バイアル胴径φ15mm~、全長33mm~100mm |
外形寸法 | W330×D328×H490(mm)程度 |
設置場所 | 一般環境室内 |
重量 | 約37kg |
外観:材質 | 天板:アルミ 外装:SUS キャップホルダー:MCナイロン バイアルホルダー:MCナイロン 巻締めローラー:MCナイロン |
電源 | AC100V 1A 標準プラグ(アース付) 電源ケーブル2m |
スイッチ・非常停止 | 運転:正面右上(緑色) 非常停止:正面左上(マッシュルーム型回転解除) |
付属品(標準) | キャップホルダー2規格分 バイアルホルダー2規格分 取扱説明書 |
機能 | バイアルにキャップを巻締めます アルミキャップまでセットした製品をホルダーに セットしワンプッシュで巻締めます 品種切替は規格毎にホルダーをワンタッチで交換 規格に合わせて各部微調整機能付きです 非常停止で全停止 非常停止解除後、無回転原点復帰 キャップ押さえ圧力をロードセルで検知し、ピーク ホールドデジタル表示します 規格毎のパラメータ再現性が高く個人差が出難い 可動部は過負荷防止構造で安全です |
カスタマイズ対応 | 材質変更などニーズに合わせたカスタマイズ対応可 |
オプション対応 | キャップホルダー3規格目以降追加 バイアルホルダー3規格目以降追加 ホルダー材質変更 巻締めローラー材質変更 運転ダブルスイッチ(両手押し) 前面安全カバー フットスイッチ ロードセル校正証明書 |
バイアル連続巻締め機 VM-NS008S・VM-NS008SPF基本仕様
項目 | 標準仕様 |
---|---|
対象製品 | キャップご使用品に対応可 バイアル胴径φ15mm~φ40.5mm 全長33mm~100mm |
処理速度 | 3.6秒以内/本/50・60Hz |
外形寸法 | W1,020×D655×H490(mm)程度 |
設置場所 | 一般環境室内 |
重量 | 約50kg |
外観:材質 | 天板:アルミ 外装:SUS キャップホルダー:MCナイロン バイアルホルダー:MCナイロン 巻締めローラー:MCナイロン |
電源 | AC100V 6A 標準プラグ(アース付) 電源ケーブル2m |
スイッチ・非常停止 | 運転:正面右上(緑色) 非常停止:正面左上(マッシュルーム型回転解除) |
付属品(標準) | キャップ1規格分のセット部品 バイアル1規格分のセット部品 専用トレイ3枚 専用ヘラ2枚 取扱説明書 |
機能 | バイアルにキャップを連続で巻締めます アルミキャップを載せた製品をセット 品種切替は規格毎にホルダー類を交換 規格に合わせて各部微調整機能付きです 非常停止で半ピッチ進んで全停止 非常停止解除後、通常運転に戻ります キャップ押さえ圧力をロードセルで検知し、ピーク ホールドデジタル表示します キャップ押え圧、上下限値設定により異常圧時自動停止可 規格毎のパラメータ再現性が高く個人差が出難い 可動部は過負荷防止構造 キャップをパーツフィーダで自動供給するモデルがVM-NS007SPFとなります |
カスタマイズ対応 | 材質変更などニーズに合わせたカスタマイズ対応可 |
オプション対応 | バイアル2規格目以降追加 ホルダー材質変更 巻締めローラー材質変更 前面安全カバー 供給部、取り出し部容量拡大 ロードセル校正証明書 |
バイアル連続巻締め機 VM-NS006S・VM-NS006SPF基本仕様
項目 | 標準仕様 |
---|---|
対象製品 | キャップご使用品に対応可 バイアル胴径φ15mm~φ35.0mm 全長30mm~60mm |
処理速度 | 2秒以内/本/50・60Hz |
外形寸法(本体) | W1400×D500×H1100(mm)程度 |
設置場所 | 一般環境室内 |
重量 | 約70kg |
外観:材質 | 天板:アルミ 外装:SUS キャップホルダー:MCナイロン バイアルホルダー:MCナイロン 巻締めローラー:MCナイロン |
電源 | AC100V 標準プラグ(アース付) 電源ケーブル2m |
スイッチ・非常停止 | 運転:正面右上(緑色) 非常停止:正面左上(マッシュルーム型回転解除) |
付属品(標準) | キャップ1規格分のセット部品 バイアル1規格分のセット部品 専用トレイ3枚 専用ヘラ2枚 取扱説明書 |
機能 | バイアルにキャップを連続で巻締めます アルミキャップを載せた製品をセット 品種切替は規格毎にホルダー類を交換 規格に合わせて各部微調整機能付きです 非常停止で半ピッチ進んで全停止 非常停止解除後、通常運転に戻ります キャップ押さえ圧力をロードセルで検知し、ピーク ホールドデジタル表示します キャップ押え圧、上下限値設定により異常圧時自動停止可 可動部は過負荷防止構造 キャップをパーツフィーダで自動供給するモデルがVM-NS006SPFとなります |
カスタマイズ対応 | 材質変更などニーズに合わせたカスタマイズ対応可 |
オプション対応 | バイアル2規格目以降追加 ホルダー材質変更 巻締めローラー材質変更 前面安全カバー 供給部、取り出し部容量拡大 ロードセル校正証明書 |
機器機能一覧
バイアル対応機器
標準機能 | 操作 | オプション | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 概要 | 巻締め | 充填 | 不活性ガス 置換 | ゴム栓パーツフィーダー | キャップパーツフィーダー | 施栓 | スイッチ | タッチパネル | 巻締め | 充填 | 不活性ガス 置換 | ゴム栓パーツフィーダー | キャップパーツフィーダー | 施栓 | フットスイッチ | SUSローラー | 安全カバー |
バイアル巻締め機 (VM-NS009) |
バイアル巻締め機(単動) W330 × D328 × H490(37kg) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
バイアル連続巻締め機 (VM-NS008S) |
バイアル連続巻締め機 W1,020 × D655 × H490(57kg) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
バイアル連続巻締め機 (キャップパーツフィーダタイプ) |
バイアル巻締め機 W800 × D600 × H490(57kg) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
バイアル連続巻締め機高速タイプ (VM-NS006S) |
バイアル充填巻締め機(高速タイプ) W1400 × D500 × H1100(100kg) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
バイアル充填巻締め機 (NVFC-0220) |
バイアル巻締め機(フルオートタイプ) W700 × D 590 × H600(75kg) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
バイアル充填巻締め機 (FCV-**** フルスペックタイプ) |
バイアル巻締め機 (高速フルスペックタイプ) W1400 × D950×H1100(150kg) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アンプル対応機器
標準機能 | 操作 | オプション | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 概要 | 熔閉 | 充填 | 不活性ガス 置換 | 歪取り | 取り出しテーブル | スイッチ | タッチパネル | 歪取り | 充填 | 不活性ガス 置換 |
アンプル熔閉機 (NAFS- * * ) |
アンプル熔閉機 W450×D480×H500(23kg) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
アンプル充填熔閉機 (AMS-U-003) |
アンプル充填熔閉機 W700 × D420 × H570(80kg) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
検査機器
標準機能 | 操作 | オプション | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 概要 | 上部ライト | 下部ライト | 回転 | スイッチ | タッチパネル | カメラ |
異物検査機 (CT-003) |
異物検査機(CT-003) W260×D260×H450(15kg) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
お問い合わせ・お見積り
TEL072-875-4380(代表)
本社・工場
〒574-0052 大阪府大東市新田北町5番43号
TEL : 072-875-4380
東京営業所
〒110-0016 東京都台東区台東1-1-16 アーク秋葉原ビル 5F
TEL : 03-5688-1070